A escasas horas de la celebración del Duatlón Cros de Medina de Rioseco, los deportistas vallisoletanos están, literalmente, que se salen. Nada menos que 17 deportistas del TRIPI tomarán parte en la prueba del sábado por la tarde. A los deportistas "Rosas" les acompañan 14 deportistas más del C.D. Bomberos de Valladolid, 13 del C.D. Triatlón Palencia y 10 del C.D. Atalanta.
De los 141 inscritos, más de un 10% de los participantes correrán bajo los colores del Triatlón Pisuerga.
De los 141 inscritos, más de un 10% de los participantes correrán bajo los colores del Triatlón Pisuerga.
Club | Total |
C.C. ARANDINO | 6 |
C.D. ATALANTA | 10 |
C.D. PARQUESOL | 5 |
C.D. TRIATLÓN LA OLMA | 1 |
C.T. ALHAURIN-CONSCORVE | 2 |
CAZABACHES | 1 |
CD BOMBEROS VALLADOLID | 14 |
CD CICLORIOSECO | 7 |
CLUB DEPORTIVO CICLORIOSECO | 2 |
CLUB DEPORTIVO TRIATLON TRIDENTE | 2 |
CLUB TRIATLON CUELLAR | 6 |
FEDERADO TRIATLON INDEPENDIENTE | 8 |
INDIVIDUAL NO FEDERADO | 38 |
MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM | 1 |
TRIATLON LEON | 2 |
TRIATLON PALENCIA | 13 |
TRIATLON PISUERGA-TRIPI | 17 |
TRIATLON SALAMANCA | 2 |
U.C. PALENCIA | 1 |
UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS | 3 |
Total general | 141 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario