Páginas

domingo, 18 de marzo de 2012

100312 – DUATLÓN CROS DE MEDINA DE RIOSECO.


El Triatlón Pisuerga brilla bajo el sol de Medina de Rioseco. Plata en hombres y Patricia S, bronce.
Este sábado día 10 se ha disputado el VII duatlon cross del Canal de Castilla en Medina de Rioseco. Hasta esta ciudad vallisoletana se trasladó un nutrido grupos de Tripis. Con una espléndida y soleada tarde para la práctica deportiva.
La prueba se desarrolló por un recorrido prácticamente llano por el entorno de un espectacular Canal de Castilla. Las distancias que se recorrieron fueron 5.6 km de carrera, 18.8 km de BTT y para terminar 3 km a pié.
Los tripis participantes, se alzaron con la segunda plaza por equipos, a escasos segundos del Ciclorioseco, gracias a los excelentes puestos de los hermanos César y Raúl Mato, siempre en el grupo de cabeza durante todos los segmentos. Completaron el equipo masculino Jose Maria Martín, Roberto Garcia y Manuel J. Ortega que tuvieron en el segmento ciclista a un aliado para remontar posiciones. Ganaba la prueba el campeón Javier García del soriano Deporama.
En féminas Vanessa González ganaba dejando pocas opciones a sus contrincantes. La campeona del Tripi Patricia Sangrador tuvo una brillante y muy regular actuación, alzándose con el tercer puesto de la general.

6 891 CESAR MATO ALONSO TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM 14 0:19:37 3,30 4 0:38:55 28,99 9 0:11:01 3,40 1:09:33 0:03:40
12 890 RAUL MATO ALONSO TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM 12 0:19:36 3,30 16 0:39:55 28,26 17 0:11:28 3,49 1:10:59 0:05:06
16 893 JOSE MARÍA MARTÍN RAMOS TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1M 4 17 0:19:54 3,33 31 0:40:27 27,89 19 0:11:35 3,52 1:11:56 0:06:03
36 886 ROBERTO GARCIA PABLO TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM 63 0:21:56 3,55 22 0:40:12 28,06 51 0:12:39 4,13 1:14:47 0:08:54
40 892 MANUEL JAVIER ORTEGA ÁLVAREZ TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM 64 0:22:00 3,56 27 0:40:19 27,98 69 0:12:53 4,18 1:15:12 0:09:19
57 887 FERNANDO JAVIER ROLLON PEREZ TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM 36 0:21:00 3,45 45 0:41:25 27,24 107 0:13:48 4,36 1:16:13 0:10:20
72 885 MAURICIO MARTIN GONZALEZ TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1M 22 87 0:22:32 4,01 68 0:42:47 26,37 62 0:12:48 4,16 1:18:07 0:12:14
83 894 MIGUEL ANGEL ARIAS LOPEZ TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1M 24 54 0:21:26 3,50 102 0:45:23 24,85 43 0:12:27 4,09 1:19:16 0:13:23
97 888 EDUARDO MUÑOZ LUIS TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABM 131 0:24:13 4,19 72 0:43:03 26,20 121 0:14:13 4,44 1:21:29 0:15:36
165 889 JESUS JAVIER GUTIERREZ FERNANDEZ TRIATLON PISUERGA-TRIPI V1M 48 189 0:29:08 5,12 143 0:48:19 23,35 182 0:17:39 5,53 1:35:06 0:29:13

3 700 PATRICIA SANGRADOR FERNÁNDEZ TRIATLON PISUERGA-TR ABF 3 0:23:44 4,14 3 0:46:46 24,12 2 0:12:59 4,20 1:23:29 0:01:32

http://www.triatloncastillayleon.com/clasifica2012

No hay comentarios:

DISEÑO GANADOR. TRIPITROFEO 2023

Las votaciones de los deportistas del Club hacen que el Diseño 03 triunfe con respecto al resto de diseños. ¡Muchas gracias por participar y...