Con los datos federativos del Club Triatlón Pisuerga se pueden hacer varias cábalas:
- ¿Cuál es el nombre de deportista más repetido?
- ¿Cuál es el primer apellido más común?
- Hasta siete miembros del club repiten segundo apellido ¿Cuál es?
* Soluciones al final.
* Columnas ordenadas alfabeticamente. 1ª y 3ª con orden directo, columnas 2ª y 4ª con orden inverso.
| Número | Nombre | Apellido1 | Apellido2 | |||
| 1 | Virginia | Abril | Vicente | |||
| 2 | Virginia | Acebes | Vélez | |||
| 3 | Victor Samuel | Albillos | Vallecillo | |||
| 4 | Víctor | Aldecoa | Ulloa | |||
| 5 | Susana | Alonso | Terradilos | |||
| 6 | Susana | Alonso | Sardón | |||
| 7 | Sergio | Amador | Santos | |||
| 8 | Sergio | Arias | Santamaría | |||
| 9 | Saúl | Arranz | Santamaría | |||
| 10 | Rubén | Arribas | Santamaría | |||
| 11 | Rubén | Becerro | Ruiz | |||
| 12 | Roberto | Blanco | Rollan | |||
| 13 | Roberto | Blanco | Rogero | |||
| 14 | Raul | Blázquez | Rodríguez | |||
| 15 | Raul | Carrión | Robles | |||
| 16 | Rafael | Carvajal | Ramón | |||
| 17 | Pedro | Castro | Prieto | |||
| 18 | Paula | Cid | Prieto | |||
| 19 | Patricia | De Diego | Poncela | |||
| 20 | Pablo | De las Heras | Polo | |||
| 21 | Miguel Ángel | del Valle | Pérez | |||
| 22 | Miguel Ángel | Dominguez | Pérez | |||
| 23 | Miguel | Esteban | Pérez | |||
| 24 | Miguel | Fernandez | Pérez | |||
| 25 | Mauricio | Fernández | Pérez | |||
| 26 | Matias | Gallego | Paunero | |||
| 27 | Mario | García | Ortega | |||
| 28 | Mario | García | Muñoz | |||
| 29 | María | Gascón | Muñiz | |||
| 30 | Manuel Javier | Gil | Montero | |||
| 31 | Manuel | González | Montero | |||
| 32 | Luis Fernando | Gutiérrez | Merino | |||
| 33 | Luis Ángel | Hernández | Martinez | |||
| 34 | Lucas | Herrero | Martín | |||
| 35 | Juan Manuel | Herrezuelo | Maestro | |||
| 36 | Juan Luis | Herrezuelo | Luis | |||
| 37 | José Miguel | Hervás | López | |||
| 38 | José María | Liquete | López | |||
| 39 | José Alberto | López | Lopez | |||
| 40 | Jorge | López | Leiva | |||
| 41 | Jorge | Losa | Iglesias | |||
| 42 | Jesús | Luis | Gutierrez | |||
| 43 | Jesús | Maestro | González | |||
| 44 | Javier | Martin | González | |||
| 45 | Javier | Martín | Gómez | |||
| 46 | Javier | Martín | Gómez | |||
| 47 | Javier | Martín | Gómez | |||
| 48 | Javier | Matallana | Gómez | |||
| 49 | Javier | Matallana | Gil | |||
| 50 | Javier | Medina | Gil | |||
| 51 | Iván David | Merino | Garrachón | |||
| 52 | Iván | Merino | García | |||
| 53 | Ignacio | Merino | García | |||
| 54 | Ignacio | Miguel | García | |||
| 55 | Héctor | Misiego | García | |||
| 56 | Héctor | Muñoz | Galache | |||
| 57 | Guillermo | Muñoz | Gaite | |||
| 58 | Gonzalo | Muñoz | Fraile | |||
| 59 | Gonzalo | Muñoz | Fraile | |||
| 60 | Fernando | Ortega | Fernández | |||
| 61 | Fernando | Ortega | Fernández | |||
| 62 | Fernando | Ortega | Fernández | |||
| 63 | Félix | Pérez | Fernández | |||
| 64 | Félix | Prieto | Esteban | |||
| 65 | Enrique | Prieto | Escudero | |||
| 66 | Eduardo | Retuerto | del Valle | |||
| 67 | Diego | Rey | de la Torre | |||
| 68 | Diego | Rielo | Cuadrado | |||
| 69 | David | Rodríguez | Conde | |||
| 70 | David | Rodríguez | Blanco | |||
| 71 | David | Rollón | Blanco | |||
| 72 | David | Ruiz | Barrena | |||
| 73 | Daniel | Sanchez | Barredo | |||
| 74 | Cesar | Sánchez | Ballesteros | |||
| 75 | Carlos Javier | Sánchez | Avezuela | |||
| 76 | Carlos | Sanz | Arias | |||
| 77 | Carlos | Sierra | Alvarez-Santullano | |||
| 78 | Carlos | Sirgo | Alvarez | |||
| 79 | Bruno | Tomé | Álvarez | |||
| 80 | Begoña | Urgellés | Álvarez | |||
| 81 | Angel | Valbuena | Alonso | |||
| 82 | Ana | Valentín | Alfageme | |||
| 83 | Aitor | Velasco | Aguado | |||
| 84 | Adrian | Velasco | Acero | |||
| 85 | Adolfo | Villalba | Acera |






