Después de las ultimas inscripciones, el Triatlón "Ciudad de
Valladolid" se confirma como la prueba con mayor número de inscritos en
el panorama regional y como prueba referente a nivel nacional por el número de equipos. De los 65 clubes presentes, 19 de ellos lucharán por la clasificación por escuadras masculinas mientras que 6 harán lo propio en escuadras femeninas.
DISTRIBUCIÓN POR CLUBES DE LA PROVINCIA.
CLUB | F | M | Total |
TRIATLON PISUERGA-TRIPI | 4 | 26 | 30 |
CLUB DEPORTIVO ATHOMSPORT | 2 | 11 | 13 |
TRIATLON CONSULTA SERGIO SAIZ | 3 | 10 | 13 |
C.A.T. PARQUESOL | 1 | 11 | 12 |
MOLPESA-UNIVEST-SELER TRIATHLON TEAM | 4 | 7 | 11 |
CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | 8 | 8 | |
C.D. ATALANTA | 8 | 8 | |
TRIRAID VALLADOLID | 6 | 6 | |
TRITOR-TRIATLÓN TORDESILLAS | 5 | 5 | |
AUTOGRUAS TINLOHI CD CICLISTA PISUERGA | 2 | 2 | |
CD PARQUE SPORT | 1 | 1 | |
TRIATLON RIOSECO | 1 | 1 |
DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA Y SEXO:
Categoría | Femenina | Masculina | Total |
Absoluta | 25 | 145 | 170 |
Cadete | 6 | 18 | 24 |
Junior | 8 | 8 | |
Sub23 | 5 | 18 | 23 |
Veterano 1 | 10 | 66 | 76 |
Veterano 2 | 1 | 10 | 11 |
Veterano 3 | 3 | 3 | |
47 | 268 | 315 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario