Nombre | Sexo | Club | Categoria | GrupoEdad |
ABRIL BLANCO, CARLOS | M | INDEPENDIENTE | V1M | G40-44M |
ACEBES FERNANDEZ, NOELIA | F | TRIATLON CANAL DE CASTILLA | CDF | F |
ALONSO ALONSO, Mª CONSUELO | F | TRIATLON CLAVERIA-MOSTOLES | V3F | G65-69F |
ALONSO ARADAS, CAMILA B. | F | TRIATLON FERROL | JNF | F |
ALONSO GARCIA, JOSE ANGEL | M | CLUB DEPORTIVO ATHOMSPORT | ABM | G35-39M |
ALONSO SANTAMARIA, FERNANDO | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | V1M | G45-49M |
ALONSO VELASCO, RAÚL | M | UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS | V2M | G50-54M |
ALVAREZ GONZALEZ, KOLDO | M | TRIRAID VALLADOLID | ABM | G35-39M |
ALVAREZ TARDON, JUAN CARLOS | M | CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID | ABM | G35-39M |
ANTA LLORENS, ROBERTO | M | NO FEDERADO | ABM | G35-39M |
APARICIO SANTA CRUZ, ALVARO | M | INDEPENDIENTE | ABM | G25-29M |
ARIAS PINTADO, MARIO | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | JNM | M |
ARRANZ MONTERO, GONZALO | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | ABM | G30-34M |
ARRIBAS SANTOS, SILVIA | F | ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS | ABF | G30-34F |
ARROYO BENITO, BEATRIZ | F | NO FEDERADO | ABF | G35-39F |
ARTEAGA PRIETO, JAVIER | M | C.A.T. PARQUESOL | ABM | G30-34M |
ARTERO BARBERO, ANGEL | M | NO FEDERADO | V1M | G45-49M |
ARTETXE ARANGUREN, JOSE MARIA | M | DELTECO EIBAR TRIATLOI TALDEA | V2M | G50-54M |
AYERRA DIAZ, MONICA | F | TRIATLON CLAVERIA-MOSTOLES | V1F | G40-44F |
BARRIOS GOMEZ, LUIS CARLOS | M | TRITICAM | JNM | M |
BARROSO GONZALEZ, FERNANDO | M | T. SANTANDER | ABM | G30-34M |
BARROSO LORENZO, ANDRES | M | CD TRIATLON ZAMORA | ABM | G30-34M |
BEJARANO VINAGRE, DAVID | M | TRIATLON CLAVERIA-MOSTOLES | ABM | G35-39M |
BENGOETXEA VARGAS, UNAI | M | C.D.ATLETICO 42195.ES VITORIA-GASTEIZ | ABM | G30-34M |
BERRA DE UNAMUNO, RAMON | M | TRIMADRID | V1M | G45-49M |
BERZOSA DEL VALLE, PABLO | M | CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID | ABM | G35-39M |
BLANCO MACÍAS, NURIA | F | C.T.O.A. | ABF | G35-39F |
BLANCO SÁNCHEZ, JAVIER | M | TRIATLON DUERO | ABM | G30-34M |
BLAZQUEZ ALONSO, BEGOÑA | F | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | ABF | G35-39F |
BLAZQUEZ HERNANDEZ, JESUS JAVIER | M | TRIATLON CLAVERIA-MOSTOLES | ABM | G35-39M |
BONILLA BERNARDEZ, SARA | F | TRIATLON CLAVERIA-MOSTOLES | ABF | G35-39F |
BRAVO ROMERO, JOSE | M | C.T. LAS AMERICAS | V1M | G40-44M |
BRAVO SANCHEZ, ALBERTO | M | C. D.B.TRIATLON TRITALAVERA- | ABM | G30-34M |
BURGOS ACUÑA, ANA | F | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | V1F | G45-49F |
CALLEJA PANDO, FRANCISCO JAVIER | M | TRIATLON PALENCIA | V1M | G45-49M |
CALVO GARCIA, EMILIO | M | C.A.T. PARQUESOL | ABM | G30-34M |
CALVO GARCIA, MANUEL | M | C.A.T. PARQUESOL | ABM | G35-39M |
CALVO SANCHEZ, LUIS | M | CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID | V2M | G50-54M |
CAMACHO PARDO, CARLOS | M | NO FEDERADO | V1M | G40-44M |
CAMPOS LORENZO, ROBERTO | M | CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID | V1M | G40-44M |
CAMPOS VELASCO, ÓSCAR | M | LEGIOTRI | ABM | G35-39M |
CANOSA FERNANDEZ, BRAIS | M | ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO | ABM | G25-29M |
CARAZO PALOMAR, IVAN | M | NO FEDERADO | ABM | G35-39M |
CARRERA ALONSO, DIEGO | M | NO FEDERADO | ABM | G25-29M |
CASTAÑO JIMENEZ, GREGORIO | M | C.A.T. PARQUESOL | V1M | G45-49M |
CASTAÑO PIÑERA, IVAN | M | ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL | ABM | G35-39M |
CLAVERIA GRIMALDOS, RICARDO | M | TRIATLON CLAVERIA-MOSTOLES | V1M | G40-44M |
CLAVERIA GUERRA, RICARDO | M | TRIATLON CLAVERIA-MOSTOLES | CDM | M |
COLINO HERNANDEZ, LUIS | M | CLUB TRIATLON ZDM | ABM | G35-39M |
CONSTANTINO MURILLO, SANDRA | F | C.T.O.A. | ABF | G30-34F |
CORRAL RODRIGUEZ, JUAN | M | NO FEDERADO | ABM | G35-39M |
CORROTO MOÑINO, ALEJANDRO | M | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | ABM | G30-34M |
CRIADO MARTIN, SABINA | F | MARLINS TRIATLON MADRID | SUB23F | G20-24F |
CRUZ GARCIA, ANDRES | M | TRIATLON DUERO | ABM | G35-39M |
CUETO PEREZ, JORGE | M | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | ABM | G25-29M |
DE ANDRES TORREÑO, LUCIA | F | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | ABF | G25-29F |
DE ARRIBA MARTIN, PEDRO ANTONIO | M | NO FEDERADO | ABM | G30-34M |
DE LA CRUZ MANJARRES, RUBÉN IVÁN | M | TRITOR-TRIATLÓN TORDESILLAS | ABM | G35-39M |
DE LA IGLESIA GONZALEZ, GUSTAVO | M | C.T.O.A. | ABM | G35-39M |
DE LA TORRE CERDEñO, VíCTOR | M | NO FEDERADO | ABM | G35-39M |
DE NICOLAS RINCON, JAVIER | M | C.A.T. PARQUESOL | ABM | G30-34M |
DE NICOLAS RINCON, JESUS | M | C.A.T. PARQUESOL | V1M | G45-49M |
DE SANTIAGO LOPEZ, RUBEN | M | TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO | V1M | G40-44M |
DEL ALAMO DIAZ, FRANCISCO JAVIER | M | A.D. SAMBURIEL | V1M | G45-49M |
DEL CASTILLO CARRILLO, RAUL | M | INDEPENDIENTE | ABM | G35-39M |
DEL RIO PASCUAL, RUBEN | M | TRIATLON CUELLAR | V1M | G40-44M |
DIAZ LOPEZ, ELIAS | M | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | ABM | G25-29M |
DIEZ DE LA FUENTE, ELENA | F | TRIATLON CANAL DE CASTILLA | CDF | F |
DOMINGO CARDABA, ALVARO | M | TRIATLON CANAL DE CASTILLA | CDM | M |
DOMINGUEZ BERJON, JOSé | M | NO FEDERADO | ABM | G35-39M |
DOMINGUEZ POZO, DAVID | M | TRITICAM | ABM | G30-34M |
DOMÍNGUEZ RIVERO, DAVID | M | NO FEDERADO | ABM | G30-34M |
EJEDA MEDINA, RAMON | M | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | ABM | G30-34M |
ESCANEO MACIÑEIRAS, LUCAS | M | CLUB TRIATLON MORRAZO | ABM | G30-34M |
ESCUDERO CASADO, ALEJANDRO | M | NO FEDERADO | JNM | M |
ESPAÑA COBO, FRANCISCO | M | INDEPENDIENTE | ABM | G25-29M |
ESTEBAN RESINA, JESUS MANUEL | M | TRIATLON AVILA | ABM | G30-34M |
ESTEBAN RODRIGUEZ, JUAN | M | TRIATLON DUERO | ABM | G25-29M |
FELGUERA GOMEZ, PEDRO ISIDRO | M | C.T.O.A. | ABM | G25-29M |
FERNADEZ VELASCO, DAVID | M | CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID | SUB23M | G20-24M |
FERNáNDEZ ACEñA, MANUEL | M | NO FEDERADO | V1M | G45-49M |
FERNANDEZ CARPINTERO, PEDRO | M | INDEPENDIENTE | ABM | G35-39M |
FERNANDEZ DEL VISO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | M | INDEPENDIENTE | ABM | G30-34M |
FERNÁNDEZ MUÑIZ, ISAAC | M | ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL | ABM | G30-34M |
FERNANDEZ RODRIGUZ, ONDINA | F | BILBAOTRI | ABF | G35-39F |
FERNÁNDEZ-CIEZA MARCOS, SERGIO | M | NO FEDERADO | ABM | G35-39M |
FERRERA PORRAS, JOAQUIN | M | VIRGIN ACTIVE TRIATHLON | ABM | G30-34M |
FLECHOSO ALVAREZ, ALBERTO | M | CD TRIATLON ZAMORA | ABM | G25-29M |
FLORES POZO, DAVID | M | C.A.T. PARQUESOL | ABM | G35-39M |
FRANCO CALLEJA, JUAN ANDRES | M | NO FEDERADO | ABM | G35-39M |
GALLEGO LOPEZ, PABLO ALBERTO | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | ABM | G25-29M |
GALLEGO RODRIGUEZ, CARLOS | M | NO FEDERADO | ABM | G25-29M |
GALLEGO RODRíGUEZ, JOS FELIX | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | V1M | G40-44M |
GALLEGO TOMé, PEDRO | M | NO FEDERADO | SUB23M | G20-24M |
GARAY CABRERA, JEEFRY JANCARLO | M | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | ABM | G25-29M |
GARCIA ALVAREZ, IVAN DAVID | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | ABM | G30-34M |
GARCIA BENITO, CARLOS | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | ABM | G25-29M |
GARCIA CALLE, VICTOR | M | C.A.T. PARQUESOL | ABM | G35-39M |
GARCIA CHILLON, FRANCISCO JAVIER | M | NO FEDERADO | V1M | G40-44M |
GARCIA DAMIAN, LUIS ENRIQUE | M | TRIRAID VALLADOLID | ABM | G30-34M |
GARCIA FRUTOS, MIGUEL ANGEL | M | NO FEDERADO | ABM | G30-34M |
GARCIA GUTIERREZ, ISRAEL | M | NO FEDERADO | ABM | G25-29M |
GARCÍA HERRANZ, CHRISTIAN | M | CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA | CDM | M |
GARCIA LLORENTE, ANGEL | M | SELER BIKES U.C.P. | V1M | G40-44M |
GARCIA MARCOS, EDUARDO | M | CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID | ABM | G25-29M |
GARCIA MARTIN, ALFONSO | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | SUB23M | G20-24M |
GARCIA MORENO, JOSE JAVIER | M | C.A.T. PARQUESOL | V1M | G40-44M |
GARCIA RUBIO, MARIA | F | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | CDF | F |
GARCíA VáZQUEZ, ALBERTO | M | CLUB TRIATLÓN SALAMANCA | SUB23M | G20-24M |
GARCIA ZARZA, ANDONI | M | X3M MAJADAHONDA | V2M | G55-59M |
GARCIA-DIEGO RINCON, ENRIQUE | M | TRIATLON CLAVERIA-MOSTOLES | ABM | G35-39M |
GIL APARICIO, FRANCESC | M | SBR | ABM | G25-29M |
GIL CASTAÑO, JUAN JOSE | M | TRIATLON ASTUDILLO | V2M | G55-59M |
GIMENEZ DIEZ, JORDI | M | C.T.O.A. | ABM | G35-39M |
GODOY OLMO, GUILLERMO | M | C.T.O.A. | ABM | G25-29M |
GOMEZ GARCIA, EDUARDO | M | ENKARTERRI TRIATLOI. | ABM | G30-34M |
GOMEZ LEON, JOSE LUIS | M | TRITICAM | ABM | G30-34M |
GOMEZ MARCOS, GUILLERMO | M | CLUB TRIATLÓN SALAMANCA | ABM | G20-24M |
GÓMEZ PARAMIO, NEREA | F | C.D. ATALANTA | ABF | G35-39F |
GOMEZ VALENCIA, DIEGO | M | TRIATLON CANAL DE CASTILLA | CDM | M |
GOMEZ VICENTE FRANQUEIRA, JULIO | M | AGUAVERDE | V1M | G40-44M |
GOMIS FUENTES, ANA | F | MULTIESPORT MARINA ALTA | ABF | G30-34F |
GONZALEZ ARCENILLAS, ROBERTO | M | NO FEDERADO | ABM | G30-34M |
GONZALEZ ARRANZ, OSCAR | M | TRIATLON CUELLAR | V1M | G40-44M |
GONZÁLEZ GÓMEZ, VICTOR M. | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | ABM | G25-29M |
GONZALEZ MEDIAVILLA, SAMUEL | M | TRIATLON ASTUDILLO | ABM | G35-39M |
GONZALEZ MORENO, SERGIO | M | TRIALCORCON-VILLALKOR | ABM | G35-39M |
GONZALEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL | M | TRIATLON AMOROS | V2M | G50-54M |
GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS | M | CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID | ABM | G30-34M |
GONZALEZ SANZ, DANIEL | M | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | SUB23M | G20-24M |
GUERRA LOPEZ, RUBEN | M | CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID | ABM | G30-34M |
GUIJARRO MOLINA, LUIS MIGUEL | M | NO FEDERADO | ABM | G35-39M |
GUTIERREZ CANDA, RAUL | M | CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID | ABM | G35-39M |
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, JAVIER | M | MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM | V1M | G40-44M |
GUTIERREZ LOPEZ, RUBEN | M | TRIRAID VALLADOLID | ABM | G35-39M |
GUTIERREZ MENA, DIEGO | M | NO FEDERADO | ABM | G30-34M |
GUTIERREZ REBANQUE, J ANTONIO | M | CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID | V1M | G40-44M |
GUTIERREZ TEJEDOR, JESUS MIGUEL | M | TRIATLON PALENCIA | ABM | G35-39M |
HERNANDEZ BABON, ANA MARIA | F | C.D. ATALANTA | ABF | G35-39F |
HERNANDEZ ROLDAN, JESUS | M | TRIATLON DUERO | ABM | G35-39M |
HERNANDO FERRERO, RUBÉN | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | ABM | G35-39M |
HERRERO ARIAS, SERGIO | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | ABM | G30-34M |
HERRERO GIRALDO, SERGIO | M | ZORROTZAKO GAZTE TRIATLOI K. | SUB23M | G20-24M |
HERRERO GOMEZ, HELENA | F | BICICLETAS PINA - TRITOLEDO | ABF | G35-39F |
HERREZUELO SANTAMARIA, JESUS | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | ABM | G30-34M |
HOLGUIN GUTIERREZ, JONATAN | M | NO FEDERADO | ABM | G25-29M |
HUCHET, MIGUEL | M | CLUB DEPORTIVO TRIATLON ARANDA | ABM | G35-39M |
HURTADO CABRERA, DANIEL | M | C.T.O.A. | SUB23M | G20-24M |
IZQUIERDO ALCAZAR, JAIME | M | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | CDM | M |
JIMENEZ MARCOS, VICTOR MANUEL | M | TRIATLON AVILA | ABM | G30-34M |
JIMENEZ MARTIN, CESAR | M | C.A.T. PARQUESOL | ABM | G35-39M |
JIMENEZ PEREZ, JOSE CARLOS | M | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | ABM | G35-39M |
JULIA ANDUIX, JORGE J. | M | NO FEDERADO | V1M | G45-49M |
LAMELA RODRIGUEZ, JAVIER | M | C.T.O.A. | ABM | G35-39M |
LAZARO DELGADO, DAVID | M | MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM | V1M | G45-49M |
LINARES MARTIN, ANDRES | M | NO FEDERADO | V1M | G45-49M |
LLAVE HERRON DE LA, PATRICIA | F | C.T.O.A. | ABF | G30-34F |
LOBO PÉREZ, ERNESTO | M | C.A.T. PARQUESOL | V1M | G40-44M |
LOPEZ AUSIN, FERMIN | M | NO FEDERADO | ABM | G30-34M |
LOPEZ CASTRILLO, JAVIER | M | NO FEDERADO | ABM | G25-29M |
LOPEZ CASTRO, PEDRO | M | NO FEDERADO | V2M | G50-54M |
LOPEZ GARCIA, ISIDRO | M | TRITOR-TRIATLÓN TORDESILLAS | V1M | G40-44M |
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO | M | NO FEDERADO | ABM | G35-39M |
LÓPEZ MARTÍNEZ, CELESTINO IVÁN | M | TRIATLON PALENCIA | ABM | G35-39M |
LÓPEZ NÚÑEZ, ALBERTO | M | INDEPENDIENTE | ABM | G30-34M |
LOPEZ ORDUÑEZ, ROBERTO | M | TRIRAID VALLADOLID | ABM | G35-39M |
LOPEZ PEREZ, CARLOS JAVIER | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | V1M | G40-44M |
LOPEZUAZO RODRIGO, ALEJANDRO | M | NO FEDERADO | ABM | G35-39M |
LORA MARTíN, DAVID | M | NO FEDERADO | ABM | G25-29M |
LUJAN GUERRERO, LIBERTAD | F | ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS | ABF | G25-29F |
MANCEBO GARCÍA, ARTURO | M | NO FEDERADO | ABM | G25-29M |
MANSO ARRIBAS, RAÚL | M | TRIATLON CONSULTA SERGIO SAIZ | JNM | M |
MANSO RODRIGUEZ, IGNACIO | M | WILD WOLF CIDADE DE LUGO FLUVIAL | JNM | M |
MANZANEDA GONZÁLEZ, IGNACIO | M | T. SANTANDER | ABM | G35-39M |
MARÍN ASENSIO, LUIS MAXIMINO | M | INDEPENDIENTE | V1M | G45-49M |
MARISCAL PEREZ, JOSE | M | UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS | V3M | G60-64M |
MARTÍN CABOS, BERNARDO | M | TRIATLON PALENCIA | ABM | G30-34M |
MARTÍN CABOS, MARIO | M | TRIATLON PALENCIA | SUB23M | G20-24M |
MARTIN CALVO, JESUS MARIA | M | INTELLIGENT RUNNING - INTERVAL RUNNERS | ABM | G35-39M |
MARTIN GOSALVEZ, BLANCA | F | KALAMOS | ABF | G35-39F |
MARTÍN HERNÁNDEZ, PABLO | M | NO FEDERADO | ABM | G25-29M |
MARTIN HERRAEZ, BEATRIZ | F | C.T.O.A. | JNF | F |
MARTIN MARTIN, NACHO | M | TRIATLONCIEM | V1M | G40-44M |
MARTÍN RAMÍREZ, ALEJANDRO | M | NO FEDERADO | ABM | G25-29M |
MARTIN ROBLES, LUIS ANTONIO | M | TRIATLON DUERO | ABM | G35-39M |
MARTINEZ GONZÁLEZ, MARIANO | M | MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM | V2M | G50-54M |
MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE RAUL | M | TRIATLON ALBACETE | SUB23M | G20-24M |
MARTíNEZ RODRíGUEZ, JUAN MANUEL | M | NO FEDERADO | V1M | G40-44M |
MARTINEZ RUIZ, ALFONSO | M | CD TRIATLON ZAMORA | ABM | G35-39M |
MATE GARCIA, JUAN | M | NO FEDERADO | V1M | G40-44M |
MATILLA MANTECA, SERGIO RUBEN | M | CD TRIATLON ZAMORA | ABM | G30-34M |
MATISAN HERNANDEZ, AGUSTIN | M | NO FEDERADO | ABM | G35-39M |
MEILAN SANCHEZ, SERGIO | M | WILD WOLF CIDADE DE LUGO FLUVIAL | JNM | M |
MÉNDEZ GÓMEZ, ÁLVARO | M | NO FEDERADO | ABM | G25-29M |
MENDIOLA MARTINEZ, MARCOS | M | T. SANTANDER | ABM | G35-39M |
MENDIVE PALOMO, MARIA | F | INDEPENDIENTE | ABF | G35-39F |
MERINO PEREZ, JESUS | M | NO FEDERADO | ABM | G30-34M |
MIGUEL GONZALEZ, DANIEL | M | TRIATLON PALENCIA | ABM | G30-34M |
MILáN SANTANA, CARLOS | M | TRITOR-TRIATLÓN TORDESILLAS | SUB23M | G20-24M |
MINGUELA DEL RIO, VICTOR | M | TRIATLON CUELLAR | CDM | M |
MÍNGUEZ SÁNCHEZ, CARLOS | M | TRIRAID VALLADOLID | ABM | G25-29M |
MONTERO ARRANZ, PAULINO | M | CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID | V2M | G50-54M |
MORALES REDONDO, OSCAR | M | ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS | V1M | G40-44M |
MORENO GARCIA, CARLOS ALBERTO | M | TRIATLON CLAVERIA-MOSTOLES | JNM | M |
MORO PERALTA, JULIO RICARDO | M | NO FEDERADO | ABM | G30-34M |
MUÑOZ FERNANDEZ, SUSANA | F | C.D. TRIATLON SIERRA NORTE | ABF | G30-34F |
MUÑOZ LEIVA, VICTOR | M | MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM | ABM | G25-29M |
OLEA MARTÍN, ELENA | F | C.D. ATALANTA | V1F | G40-44F |
OLIVA RANCHAL, JAIME | M | CLUB TRIATLÓN SALAMANCA | V1M | G40-44M |
ORDAX HERNANADO, JOSE MARIA | M | C.A.T. PARQUESOL | V1M | G45-49M |
ORTEGA FERNANDEZ, JAVIER | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | V1M | G45-49M |
ORTIZ DE SALIDO PALMEIRO, FCO. JAVIER | M | IBERIA | ABM | G35-39M |
PALENCIA GARCIA, ALBERTO | M | CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID | ABM | G30-34M |
PALOMEQUE GONZALEZ, CESAR | M | C.T.O.A. | ABM | G35-39M |
PALOMEQUE GONZALEZ, BELEN | F | TRIATLON CLAVERIA-MOSTOLES | ABF | G35-39F |
PAREDES SERRANO, GONZALO | M | MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM | SUB23M | G20-24M |
PARRO IZQUIERDO, DANIEL | M | C.T.O.A. | ABM | G35-39M |
PASCUAL DE PABLOS, JAVIER | M | TRIATLON CUELLAR | ABM | G35-39M |
PASCUAL RUANO, ALVARO | M | TRIATLON CUELLAR | CDM | M |
PASTOR CERRADA, ALFREDO | M | NO FEDERADO | ABM | G35-39M |
PEREZ BATET, BORJA IGNACIO | M | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | ABM | G25-29M |
PÉREZ GONZÁLEZ, DAVID | M | CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID | ABM | G25-29M |
PéREZ MARTíN, DANIEL | M | NO FEDERADO | SUB23M | G20-24M |
PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO | M | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | V1M | G40-44M |
PéREZ ORDáS, CARLOS | M | TRITOR-TRIATLÓN TORDESILLAS | ABM | G25-29M |
PEREZ SALA, SARA | F | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | ABF | G25-29F |
PILO VALERIO, JOSé MARíA | M | C.A.T. PARQUESOL | V1M | G40-44M |
PILO VALERIO, DAVID | M | C.A.T. PARQUESOL | ABM | G30-34M |
PINTO SANZ, JAVIER | M | CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA | ABM | G25-29M |
PISADOR CESTEROS, ROBERTO | M | CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID | ABM | G35-39M |
PLAZA RETAMOSA, MARCOS | M | TRIATLON CLAVERIA-MOSTOLES | ABM | G25-29M |
POLLINO DE ABIA, MÓNICA | F | INDEPENDIENTE | JNF | F |
PRIETO GALACHE, MARIO | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | ABM | G25-29M |
RAMIREZ DOMINGUEZ, MANUEL | M | C.T.O.A. | ABM | G35-39M |
RAMIREZ PIRON, MONICA | F | C.T.O.A. | ABF | G35-39F |
REBOLLO BERMEJO, OSCAR | M | MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM | ABM | G30-34M |
RECHE OLIVER, ANTONIO | M | TRIMADRID | ABM | G35-39M |
RECIO PEREZ, JESUS | M | NO FEDERADO | ABM | G30-34M |
REGIDOR SANZ, SARA | F | BICICLETAS PINA - TRITOLEDO | ABF | G25-29F |
RELLO, SERGIO | M | NO FEDERADO | ABM | G35-39M |
REVUELTA DE LA FUENTE, JOSE DANIEL | M | SELLER BIKES U.C.P. | SUB23M | G20-24M |
RIELO BALLESTEROS, ANA BELÉN | F | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | V1F | G40-44F |
RIESGO QUEVEDO, GUILLERMO | M | NO FEDERADO | SUB23M | G20-24M |
RINCON DEL REAL, SAMUEL | M | BICICLETAS PINA - TRITOLEDO | ABM | G35-39M |
RODRIGUEZ DIEGO, ANGEL | M | NO FEDERADO | ABM | G30-34M |
RODRIGUEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL | M | TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO | ABM | G35-39M |
RODRIGUEZ GONZALEZ, FCO JAVIER | M | TRITOR-TRIATLÓN TORDESILLAS | JNM | M |
ROJO ALONSO, RICARDO | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | ABM | G30-34M |
ROJO NIÑEZ, JUAN | M | NO FEDERADO | V1M | G40-44M |
ROLLON PEREZ, FERNANDO JAVIER | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | V1M | G40-44M |
ROMERA SANCHEZ, JAVIER | M | MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM | ABM | G35-39M |
ROURE CUSPINERA, SERGI | M | NO FEDERADO | V1M | G40-44M |
RUBIO GOMEZ, IGNACIO | M | BICICLETAS PINA - TRITOLEDO | ABM | G25-29M |
RUBIO GóMEZ, JUAN | M | NO FEDERADO | ABM | G30-34M |
RUIZ FLORES, ANDRES | M | TRIATLON CLAVERIA-MOSTOLES | ABM | G25-29M |
RUIZ HERNANDEZ, GISELLE | F | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | ABF | G35-39F |
RUIZ LUCIO, SILVIA | F | C.D. ATALANTA | V2F | G50-54F |
SAINZ ESTEBAN, AURORA | F | NO FEDERADO | ABF | G30-34F |
SALAMANCA COLMENAREJO, ANGEL | M | C.T.O.A. | ABM | G25-29M |
SALVATIERRA DIAZ, JOSE RAMON | M | C.D.CICLISTA VIBIKE | V1M | G40-44M |
SAN MARTIN DIEZ, JORGE | M | C.T.O.A. | SUB23M | G20-24M |
SANCHEZ ALONSO, CLAUDIO | M | X3M MAJADAHONDA | V1M | G40-44M |
SANCHEZ BLANCO, ALVARO | M | TRIATLON AVILA | ABM | G25-29M |
SANCHEZ BLANCO, RODRIGO | M | TRIATLON AVILA | SUB23M | G20-24M |
SáNCHEZ CORTIJO, DAVID | M | NO FEDERADO | ABM | G30-34M |
SáNCHEZ DE FRUTOS, VíCTOR | M | NO FEDERADO | ABM | G25-29M |
SANCHEZ GARCIA, GUZMAN | M | SVC- SEGURIDAD | ABM | G35-39M |
SANCHEZ GARCIA, IVAN | M | SVC- SEGURIDAD | ABM | G35-39M |
SANCHEZ MAESTRO, GUILLERMO | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | ABM | G35-39M |
SANCHEZ PAUNERO, DAVID | M | AGUAVERDE | V1M | G40-44M |
SANCHEZ ROSADO, LUIS MIGUEL | M | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | ABM | G30-34M |
SANGRADOR FERNÁNDEZ, PATRICIA | F | C.D. ATALANTA | ABF | G35-39F |
SANTAMARIA CLEMENTE, ANTONIO | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | ABM | G35-39M |
SANTIAGO CAPDEPONT, ISRAEL | M | NO FEDERADO | ABM | G30-34M |
SANTOS MARINO, JUAN | M | NO FEDERADO | ABM | G30-34M |
SANZ ARROYO, FELIX | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | ABM | G35-39M |
SANZ FERNANDEZ, ROBERTO | M | MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM | V1M | G40-44M |
SANZ MENENDEZ, CESAR | M | TRIRAID VALLADOLID | ABM | G30-34M |
SANZ MIGUEL, JESUS | M | NO FEDERADO | ABM | G35-39M |
SANZ NUÑEZ, JORGE | M | C.T.O.A. | ABM | G30-34M |
SANZ VIDAL, FERNANDO | M | NO FEDERADO | ABM | G25-29M |
SEISDEDOS LOPEZ, MANUEL | M | CD TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID | V2M | G55-59M |
SENENT AHIJON, JAVIER | M | WILD WOLF CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ABM | G20-24M |
SEÑOR GARCIA, LUIS MIGUEL | M | AGUAVERDE | ABM | G35-39M |
SERNA ALONSO, JOSE LUIS | M | UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS | ABM | G35-39M |
SERNA GOMEZ, NOELIA | F | NO FEDERADO | ABF | G30-34F |
SIERRA DE LA TORRE, OSCAR | M | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | V1M | G45-49M |
SUCASAS MEJUTO, MARCOS | M | NO FEDERADO | ABM | G30-34M |
TAYARA RODRIGUEZ, OMAR | M | C.T.O.A. | ABM | G30-34M |
